魔兽世界霜狼咆哮者怎么获得-魔兽世界怀旧服霜狼声望奖励在哪换
好看如果你是兽王的话,推荐使用猫科动物。虽然现在BB的速率都改成2.0了,但是个人觉得比较拉风。就目前这个版本来说,猫科动物可以同时学到突进、撕咬、抓击和潜行四个很强大的PK技能。楼主专杀ZC那么BB的追击速度能保障输出,隐身能力能最大限度的保护BB自己。这2点就很重要了,低吼就不用了,是PVE技能。禽类BB和猫的功能差别不大,有个尖啸的技能,降低敌人攻击强度的,也还是不错。
拉风的大猫有白色的狮子,名字叫埃其及亚,是BL十来级的时候一个任务召唤的狮子,全世界仅有的白色雄狮:贫瘠之地坐标<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>。
然后就是棘刺城外大树附近的黑色雄狮,休玛,贫瘠之地坐标<62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32> 。也是世界唯一。
再有就是荆棘谷的白老虎,邦加拉什。<38,34>
最后就是冬泉谷的紫色豹子,好象叫拉克希里,记不清楚了,呵呵。冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
禽类比较大众化,猫头鹰,秃鹫等等。最酷的个人觉得是蝙蝠,剃刀沼泽和祖格,幽暗城外都可以抓到。
如果你是射击LR,推荐使用猪,猪的冲锋使敌人晕一秒对距离很敏感的射击猎人来说很好的帮助,其次冲锋能起到很好的打断法术吟唱的作用。但是一般来说猪学了冲锋这个技能就和突进有冲突,两者不能自动的协调使用,需要手动切换。使用突进猪就不会冲锋,反之亦然。猪也学不了抓击,所以伤害好象要少点。不过对射击LR来说BB的伤害不是主要的。东瘟疫之地,病木林的西北方向有58、59左右的瘟疫猪,黑漆漆的,身上还有腐烂的肌肉……丑了点,但是绝对很震撼。要找漂亮点的就是剃刀沼泽里的花猪,棕色的带藏青色花纹,样子还不错。
还有类宠物比较适合PK,就是蝎子,其他技能不突出,就是会上毒,配合抽蓝的钉刺,这会让诸如QS,MS很头疼的,他们需要不停的解。但是一般是在竞技场里使用,ZC里面就不是这么明显,拉风的有:邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
最后还有一点,如果专心ZC的话,请给BB取和你一样的名字。这会让很多人误把BB当做你,特别是你假之后,很多人会直接招呼到你BB身上。
呵呵,我是一个老兽人LR,以上是我的点点心得,为了LR的荣耀,加油吧! 没用
1楼:蝙蝠(4种),熊(7种),猪(9种),食腐鸟(7种),螃蟹(4种)
2楼:猫科(19种),鳄鱼(4种),龙鹰(3种),猩猩(5种)
3楼:土狼(6种),虚空鳐(5种),猫头鹰(7种),迅猛龙(12种)
4楼:掠食者(10种),蝎子(8种),毒蛇(5种),蜘蛛(16种)
5楼:孢子蝠(3种),陆行鸟(6种),乌龟(5种),迁跃捕猎者(2种),风蛇(9种),狼(11种)
总共23类,167种宠物
蝙蝠
可学习技能:撕咬,俯冲,尖啸
伤害:+7%,护甲:+0%,血量:+0%
食物:水果,蘑菇
* 觅血者(23-24 精英, 影牙城堡)
* 沼泽蝙蝠(30-31 精英, 剃刀沼泽) * 畏缩 3, 俯冲 1
* 巨型沼泽蝙蝠(32 精英, 剃刀沼泽) * 畏缩 3, 俯冲 1
* 利齿蝙蝠(38-39 精英, 奥达曼) * 畏缩 4, 俯冲 1, 尖啸 2
* 黑暗尖啸者(50-52, 黑石深渊) * 畏缩 5, 俯冲 3, 尖啸 3
* 毒性瘟疫蝙蝠(54-56, 东瘟疫之地) * 畏缩 5
* 暗影蝠(69-70 精英, 卡拉赞)
* 夜行蝙蝠(1-2, 提瑞斯法林地)
* 癞皮夜行蝙蝠(3-4, 提瑞斯法林地)
* 巨型夜行蝙蝠(6-7, 提瑞斯法林地) * 畏缩 1
* 迷雾蝠(9-10, 幽魂之地)
* 吸血迷雾蝠(13-15, 幽魂之地)
* 小型瘟疫蝠(16-18, 幽魂之地)
* 觅血蝙蝠(60, 祖尔格拉布)
* 疯狂的觅血蝠(60, 祖尔格拉布)
* 吸血夜行蝙蝠(8-9, 提瑞斯法林地)
* 邪蝠(22-23 精英, 影牙城堡)
* 瘟疫蝙蝠(53-55, 东瘟疫之地) * 畏缩 5, 俯冲 3
* 巨型瘟疫蝙蝠(56-58, 东瘟疫之地) * 畏缩 6, 尖啸 4
毒针雷萨恩 ](11 稀有, 提瑞斯法林地)
* 盲眼猎手(32 稀有 精英, 剃刀沼泽)
熊
可学习技能:撕咬,爪击
伤害:-9%,护甲:+5%,血量:+8%
食物:面包,奶酪,鱼,水果,蘑菇,肉
* 黑熊幼崽(5-6, 丹莫罗)
* 黑熊(6-7, 丹莫罗)
* 老黑熊(11-12, 洛克莫丹)
* 灰斑黑熊(13-14, 洛克莫丹)
* 黑熊首领(16-17, 洛克莫丹) * 爪击 3
* 奥尔苏迪(20 精英, 洛克莫丹) * 爪击 3
* 冰爪熊(7-8, 丹莫罗) * 爪击 1
* 雌蓟熊(18-19, 黑海岸) * 爪击 3
* 灰熊(21-22, 希尔斯布莱德丘陵) * 爪击 3
* 邪恶的灰熊(22-23, 希尔斯布莱德丘陵)
* 老灰熊(25-26, 希尔斯布莱德丘陵)
* 铁鬃熊(41-42, 菲拉斯) * 爪击 6
* 铁鬃灰熊 (44-45, 菲拉斯)
* 铁鬃熊王(48-49, 菲拉斯) * 爪击 7
* 疯狂的碎齿熊(59-60, 冬泉谷)
* 度布(60, 刀锋山) * 无法驯服
* 森林熊幼崽(8-9, 艾尔文森林) * 爪击 2
* 棕熊(9-10, 秘血岛)
* 蓟熊幼崽(9-10, 黑海岸)
* 凶猛的灰斑熊(11-12, 银松森林) * 爪击 2
* 蓟熊(11-12, 黑海岸) * 爪击 2
* 灰斑棕熊(12-13, 秘血岛)
* 癞爪(11, 丹莫罗) * 爪击 2
* 游荡的冰爪熊 (12 稀有, 丹莫罗) * 爪击 2
* 碎齿熊(53-54, 冬泉谷) * 爪击 7
* 碎齿暴熊(55-56, 冬泉谷)
* 尤西乌斯 (56 精英, 冬泉谷)
* 老碎齿熊(57-58, 冬泉谷) * 爪击 8
* 圈养的熊(64-68, 纳格兰) * 无法驯服
猪
可学习技能:撕咬,冲锋,突进,角刺
伤害:-10%,护甲:+9%,血量:+4%
食物:面包,奶酪,鱼,水果,蘑菇,肉
* 小型峭壁野猪(3, 丹莫罗) * 冲锋 1
* 峭壁野猪(5-6, 丹莫罗) * 冲锋 1
* 可怕的杂斑野猪(6-7, 杜隆塔尔) * 冲锋 1, 角刺 1
* 大峭壁野猪(6-7, 丹莫罗) * 冲锋 1, 角刺 1
* 老峭壁野猪(7-8, 丹莫罗) * 冲锋 1
* 堕落的杂斑野猪(10-11, 杜隆塔尔) * 冲锋 1, 角刺 2
* 长鼻野猪(10-11, 艾尔文森林) * 冲锋 1
狼
可学习技能:撕咬,突进,狂怒之嚎
伤害:+0%,护甲:+5%,血量:+0%
食物:肉
* 座狼(10-11, 银松森林) * 撕咬 2, 狂怒之嚎 1
* 杂斑座狼(11-12, 银松森林)
* 血牙座狼(16-17, 银松森林) * 撕咬 3
* 被奴役的座狼(18-19 精英, 影牙城堡)
* 黑色破坏者幼崽(23-24, 暮色森林)
* 黑色破坏者(24-25, 暮色森林) * 撕咬 4
* 暴怒的斯坦雷(24 召唤 精英, 希尔斯布莱德丘陵)
* 巨型黑色破坏者(25-26, 暮色森林) * 撕咬 4, 狂怒之嚎 2
* 血斧座狼幼崽(52-53, 黑石塔)
* 亡之喉(53 稀有, 燃烧平原)
* 黑石座狼(54-55, 燃烧平原) * 突进 3
* 血斧座狼(56-57, 黑石塔) * 撕咬 8, 突进 3, 狂怒之嚎 4
* 裂爪(58-59, 地狱火半岛)
* 血环战狼(60, 地狱火半岛)
* 利齿(60, 地狱火半岛)
* 黑暗座狼(64-65, 纳格兰) * 狂怒之嚎 4
* 狂暴的冬狼(10 稀有, 丹莫罗) * 撕咬 2
* 鬼嚎(12 稀有, 莫高雷) * 无法驯服
* 鲁伯斯(23 稀有, 暮色森林) * 撕咬 3
* 亡之嚎(49 稀有, 费伍德森林) * 撕咬 6, 狂怒之嚎 3
* 戴拉(49, 费伍德森林) * 无法驯服
* 霜狼(50-51, 奥特兰克山谷)
* 霜狼(60-61, 奥特兰克山谷)
* 觅食的灰狼(9-10, 艾尔文森林) * 撕咬 2
* 血牙狼人(13 稀有, 银松森林)
* 癞皮银鬃狼(41-42, 辛特兰)
* 银鬃狼(43-44, 辛特兰) * 狂怒之嚎 3
* 银鬃嗥狼(45-46, 辛特兰) * 狂怒之嚎 2
* 银鬃捕猎者(47-48, 辛特兰) * 突进 2
* 森林座狼(62-63, 泰罗卡森林) * 狂怒之嚎 4
* 森林座狼前锋(63-64, 泰罗卡森林)
* 巴纳布斯(38 稀有, 荒芜之地) * 撕咬 6
* 灰烬座狼(51-52, 燃烧平原)
* 裂盾座狼(53-54, 黑石塔) * 突进 3
* 流涎的灰烬座狼(53-54, 燃烧平原)
* 巨型灰烬座狼(55-56, 燃烧平原)
* 雷神恶狼(65-66, 刀锋山)
* 幼狼(1, 丹莫罗)
* 森林狼(2, 丹莫罗)
* 冬狼(7-8, 丹莫罗) * 撕咬 1
* 饥饿的冬狼(8-9, 丹莫罗) * 撕咬 2
* 灰色座狼(18-19 精英, 影牙城堡)
* 幽爪奔跑者(19-20, 灰谷) * 撕咬 3
* 饥饿的恐狼(19-20, 暮色森林)
* 疯狂的恐狼(20-21, 暮色森林)
* 幽爪嗥叫者(23-24, 灰谷)
* 幽爪前锋(27-28, 灰谷) * 撕咬 4, 狂怒之嚎 2
* 咆哮者(42 稀有, 菲拉斯) * 撕咬 6, 狂怒之嚎 3
* 邪枝狼崽(46-47, 辛特兰)
* 呲牙狗(48 精英, 奥格瑞玛) * 无法驯服
* 邪枝巨狼(50-51 精英, 辛特兰) * 撕咬 7, 突进 3
* 血槌战斗座狼(66-67, 刀锋山) * 狂怒之嚎 4
* 雷玛(66, 刀锋山) * 撕咬 9, 狂怒之嚎 4
* 草原狼(5-6, 莫高雷) * 撕咬 1
* 草原捕食者(7-8, 莫高雷) * 撕咬 1
* 钢鬃狼(7-8, 贫瘠之地) * 无法驯服
* 草原狼前锋(9-10, 莫高雷) * 撕咬 2
* 山狗(10-11, 西部荒野) * 撕咬 2
* 山狗首领(11-12, 西部荒野) * 撕咬 2, 狂怒之嚎 1
* 疯狂的凯雷(12, 莫高雷) * 无法驯服
* 友好的凯雷(12, 莫高雷) * 无法驯服
* 峭壁山狗(35-36, 荒芜之地) * 撕咬 5, 突进 1
* 斑斑(35, 尘泥沼泽) * 突进 1
* 野生峭壁山狗(37-38, 荒芜之地) * 突进 1
* 老峭壁山狗(39-40, 荒芜之地) * 突进 1, 狂怒之嚎 2
* 疯狂的峭壁山狗42-43, 荒芜之地) * 突进 2
* 血槌巨狼(65, 刀锋山) * 狂怒之嚎 4
* 食腐狼幼崽(1, 提瑞斯法林地)
* 幼狼(1, 艾尔文森林)
* 食腐狼(2-3, 提瑞斯法林地) * 撕咬 1
* 森林狼(2, 艾尔文森林)
* 癞皮狼(5-6, 艾尔文森林)
* 雪狼(6-7, 丹莫罗) * 撕咬 1
* 森林灰狼(7-8, 艾尔文森林) * 撕咬 1
* 迷雾嚎叫者(22 稀有, 灰谷) * 狂怒之嚎 1
* 长牙奔跑者(40-41, 菲拉斯) * 撕咬 6, 突进 2, 狂怒之嚎 3
* 长牙嚎叫者(43-44, 菲拉斯) * 狂怒之嚎 2
* 疯狂的长牙狼(47-48, 菲拉斯)
* 萨克(60, 刀锋山) * 无法驯服
9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 鬼嚎 莫高雷 <38,16> <40,11> <39,40> <33,23> <45,41>
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 血牙狼人 银松森林 <51,19> <51,18> <50,19> <46,27> <46,25>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
21 迅鬃斑马 贫瘠之地 <61,34> <60,31> <60,33> <60,32> <61,31>
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 雷蹄蜥蜴 贫瘠之地 <47,77> <48,79> <47,81> <47,82> <46,78>
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 不可战胜的的铁眼千针石林 <87,78> <88,71> <87,70> <88,77> <87,75>
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
45 金鳞蜥蜴 荆棘谷 <43,48> <44,49> <44,47> <43,46> <44,48>
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>
60 暴龙之王摩什 安戈洛环形山 <30,49> <29,39> <31,36> <31,35> <27,45 >
魔兽世界嫩狼肉哪里出
分类: 游戏 >> 网易游戏 >> 魔兽世界
问题描述:
我现在是22级LR。听说16+能抓幽灵豹在哪抓啊?还有在哪能抓到白色的狮子啊?还有什么好宝宝,比较强点的。我是“兽王系”的LR。谢谢朋友们。
解析:
Sample Text级别 宝宝名 地点 位置坐标
9 马兹拉纳其 莫高雷 <34,42> <39,45> <40,45> <42,41> <55,41>
9 暮色巡游者 泰达希尔 <59,77> <58,76> <55,76> <54,76> <59,76>
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 <34,42> <34,43> <35,44> <34,41> <33,42>
10 母蜘蛛 艾尔文森林 <62,48> <61,47> <62,47> <61,48> <61,49>
10 扫荡者 莫高雷 <48,16> <50,22> <48,18> <51,17> <54,20>
11 癞爪 丹莫罗 <79,36> <80,36> <79,37> <79,38> <80,37>
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 <52,64> <49,63> <55,61> <55,60> <57,59>
11 亡毒蝎 杜隆塔尔 <38,50> <36,54> <37,51> <38,52> <36,51>
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 <55,58> <56,57> <62,59> <59,60> <58,60>
13 迪舒 贫瘠之地 <50,17> <49,17> <49,15> <50,15> <49,27>
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 <89,45> <85,49> <89,48> <90,46> <90,47>
13 影爪 黑海岸 <40,39> <39,36> <39,35> <41,36> <39,37>
14 维斯迦尔 银松森林 <52,64> <55,61> <55,52> <53,53> <53,64>
15 克雷希斯 银松森林 <35,11> <36,15> <37,14> <36,14> <35,09>
16 康达尔 洛克莫丹 <61,78> <63,78> <75,68> <75,66> <77,66>
16 埃其亚基 贫瘠之地<56,17> <56,18> <55,17> <57,17> <56,16>
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 <42,28> <42,23> <41,23> <40,24> <41,25>
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 <59,08> <60,07> <59,09> <60,09> <61,14>
19 纺织者杉达 洛克莫丹 <79,52> <80,52> <79,51> <79,50> <78,52>
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 <35,89> <38,92> <34,87> <38,93> <35,88>
20 格沙拉罕 贫瘠之地 <47,40> <46,38> <46,39> <46,40> <47,39>
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 <58,31> <58,32> <60,30> <59,27> <58,29>
22 迷雾嚎叫者 灰谷 <26,20> <27,19> <27,18> <27,17> <22,35>
23 查特 赤脊山 <52,44> <53,39> <54,46> <51,43> <51,44>
23 鲁伯斯 暮色森林 <20,25> <21,25> <21,27> <36,25> <34,28>
23 狮王休玛 贫瘠之地 <62,34> <62,33> <61,33> <61,34> <62,32>
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵<39,51> <40,50> <26,54> <40,52> <38,50>
24 吸血寡妇 湿地 <46,64> <46,62> <46,63> <46,65> <47,62>
25 巨翼雄兽 石爪山脉 <47,43> <46,40> <49,46> <46,42> <47,46>
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 <43,63> <45,63> <45,65> <46,63> <45,62>
26 乌尔图斯 西部荒野 <49,47> <47,46> <47,44> <45,57> <34,70>
27 布隆塔斯 贫瘠之地 <46,77> <47,67> <47,69> <46,71> <46,74>
27 纳拉克西斯 暮色森林 <86,47> <86,49> <87,51> <86,51> <87,49>
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵<72,27> <86,49> <86,48> <87,39> <73,29>
29 拉文诺克修士 石爪山脉 <28,13> <28,14> <28,12> <29,15> <29,14>
31 刺喉雌龙 湿地 <70,30> <69,29> <70,28> <70,29> <68,32>
31 乌索洛克 灰谷 <83,47> <83,49> <83,56> <83,48> <83,55>
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 <32,31> <27,43> <14,55> <14,54> <22,47>
32 哈特拉斯 千针石林 <15,40> <17,42> <16,42> <16,40> <17,41>
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 <50,08> <67,24> <65,19> <62,36> <66,26>
35 阿拉加 奥特兰克山脉 <31,86> <31,85> <31,72> <30,84> <32,71>
35 邪刺恐蝎 千针石林 <70,64> <72,66> <71,65> <71,75> <72,76>
37 断牙 荒芜之地 <43,37> <44,37> <47,39> <54,17> <45,37>
38 达尔特 尘泥沼泽 <49,18> <48,17> <47,18> <46,19> <47,19>
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 <49,54> <48,55> <44,51> <44,49> <48,58>
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 <35,38> <35,39> <39,33> <45,22> <60,37>
41 哈尤克 尘泥沼泽 <52,61> <51,66> <53,66> <52,67> <52,65>
42 海崖奔跳者 辛特兰 <17,55> <17,54> <21,53> <20,50> <21,51>
42 库尔莫克 荆棘谷 <32,67> <35,64> <33,66> <33,68> <31,66>
42 咆哮者 菲拉斯 <82,39> <84,39> <84,38> <78,39> <80,40>
42 泥浆虫 尘泥沼泽 <37,68> <36,63> <40,64> <40,63> <39,64>
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 <48,26> <54,33> <55,37> <51,34> <48,32>
43 灰腹老熊 菲拉斯 <57,58> <58,59> <57,57> <69,46> <58,58>
44 锋爪 辛特兰 <35,52> <27,66> <36,43> <37,44> <27,54>
44 瑞帕 荆棘谷 <29,86> <34,81> <25,82> <27,85> <35,79>
46 巨型火鸟 塔纳利斯 <47,35> <47,37> <51,39> <54,40> <54,41>
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 <54,70> <54,69> <54,72> <54,71> <55,70>
48 雷克提拉克 灼热峡谷 <53,70> <71,73> <70,76> <59,71> <61,73>
48 伊夫卡尔 艾萨拉 <22,55> <23,55> <23,53> <24,56> <23,54>
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 <46,26> <46,25> <47,25> <46,23> <42,25>
49 亡之嚎 费伍德森林 <56,90> <56,88> <47,77> <48,78> <48,77>
49 眼 诅咒之地 <44,27> <46,20> <44,24> <45,24> <47,20>
50 安提里奥斯 艾萨拉 <53,27> <17,53> <19,59> <19,60> <18,57>
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 <64,62> <68,64> <62,72> <67,64> <63,65>
50 莫戈雷斯 费伍德森林 <47,84> <47,83> <40,78> <41,79> <46,84>
50 格朗特 诅咒之地 <56,28> <62,30> <62,29> <57,32> <62,27>
50 下水道鳄鱼 暴风城 <64,32> <64,34> <65,33> <39,50> <38,50>
51 毁灭 诅咒之地 <48,34> <49,33> <58,36> <48,36> <49,35>
51 铁背龟 辛特兰 <78,63> <76,61> <77,62> <79,78> <78,61>
52 鳞须海龟 艾萨拉 <53,49> <54,48> <51,49> <55,48> <53,47>
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 <57,42> <60,40> <62,37> <62,34> <59,40>
52 智者奥尔姆 费伍德森林 <55,23> <56,08> <56,07> <58,19> <59,18>
53 亡之喉 燃烧平原 <75,31> <74,34> <74,35> <73,36> <82,29>
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 <69,15> <69,16> <69,14> <69,13> <68,14>
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 <55,35> <55,39> <54,34> <57,36> <54,33>
55 扎里科特 荒芜之地 <36,57> <35,56> <57,57> <55,58> <55,62>
56 克里拉克 希利苏斯 <61,24> <65,24> <64,19> <66,22> <65,23>
57 格雷瑟尔 希利苏斯 <55,33> <45,26> <45,25> <46,25> <44,25>
57 格鲁夫 安戈洛环形山 <31,79> <37,67> <31,78> <33,78> <33,80>
57 拉克西里 冬泉谷 <50,18> <51,19> <55,14> <54,17> <55,17>
58 格鲁布索尔 希利苏斯 <53,42> <54,38> <45,43> <48,41> <52,43>
1.猩猩.新加技能:雷霆践踏:使用后使8码内的所有敌人受到100+的伤害,冷却时间一分钟.个人感觉不实用,首先,这个技能不是被动技能,是需要你点使用后才会出来的.其次.冷却时间过长.1分钟的冷却时间.在有,这个技能主要是增强猎人的群杀能力,弥补多重射击和乱射.但100+的伤害力实在是鸡肋.而除去这个技能外的猩猩,可以说表现平平.2.0的攻击速度.护甲不如霜狼或者熊高.所以不推荐带猩猩,当然.唯一的优点是看起来比较有娱乐性--!!!
高等级猩猩抓捕地点.环形山的猩猩洞里,56级.
